Bellucci Andrea

Bellucci Andrea
- Consigliere Comunale per Obiettivo Civico e la Coalizione di Liste Civiche
- Consigliere Comunale
- Commissioni Consiliari: Commissione 1 - Commissione 3
- Curriculum Vitae
I miei emolumenti
Retribuzioni anno 2016
Mese | Retribuzione netta | Detrazioni | Retribuzione Lorda | Note | Cedolini |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | |||||
Febbraio | |||||
Marzo | |||||
Aprile | |||||
Maggio | |||||
Guigno | |||||
Luglio | € 209,52 | € 62,58 | € 272,10 | Cedolino | |
Agosto | € 48,98 | € 41,72 | € 181,40 | € 90,70 devoluti pro terremoto | Cedolino |
Settembre | € 69,84 | € 20,86 | € 90,70 | Cedolino | |
Ottobre | € 296,58 | € 66,22 | € 362,80 | Cedolino | |
Novembre | € 348,10 | € 104,31 | € 453,50 | Cedolino | |
Dicembre | |||||
Totale | € 973,02 | ||||
Media mensile | € 194,60 |
Close
Close
Close
Close