Camporesi Luigi

Camporesi Luigi
- Consigliere Comunale per Obiettivo Civico e la Coalizione di Liste Civiche
- Presidente Gruppo Consiliare
- Commissioni Consiliari: Commissione 2 - Commissione 5 - Conferenza dei presidenti gruppi consiliari
- Curriculum Vitae
I miei emolumenti
Retribuzione anno 2017
Mese | Retribuzione Netta | Detrazioni | Retribuzione Lorda | Note | Cedolini |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | |||||
Febbraio | € 201,52 | € 70,58 | € 272,10 | Assicurazione € 8,00 | Cedolino |
Marzo | € 349,19 | € 104,31 | € 453,50 | Cedolino | |
Aprile | € 279,36 | € 83,44 | € 362,80 | Cedolino | |
Maggio | € 349,19 | € 104,31 | € 453,50 | Cedolino | |
Giugno | € 279,36 | € 83,44 | € 362,80 | Cedolino | |
Luglio | € 349,19 | € 104,31 | € 453,50 | Cedolino | |
Agosto | |||||
Settembre | |||||
Ottobre | |||||
Novembre | |||||
Dicembre | |||||
Totale | € 1.807,81 | ||||
Media mensile | € 258,26 |
Retribuzioni anno 2016
Mese | Retribuzione Netta | Detrazioni | Retribuzione Lorda | Note | Cedolini |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | |||||
Febbraio | |||||
Marzo | |||||
Aprile | |||||
Maggio | |||||
Giugno | |||||
Luglio | € 362,80 | € 83,44 | Cedolino | ||
Agosto | € 90,70 | € 41,72 | € 90,70 devoluti pro terremoto | Cedolino | |
Settembre | € 272,10 | € 62,58 | Cedolino | ||
Ottobre | € 272,10 | € 62,58 | Cedolino | ||
Novembre | € 362,80 | € 83,44 | Cedolino | ||
Dicembre | € 419,03 | € 125,17 | € 544,20 | Cedolino | |
Totale | € 1.779,53 | ||||
Media mensile | € 296,59 |
Close
Close
Close
Close